1 / 11
Exclusivo proyecto lotes de terreno en Cabrera
Loma Alta, Cabrera
Desde
US$ 28,796.95
Hasta
US$ 356,022
Resumen
Código:
408680
Ciudad:
Cabrera
Provincia:
María Trinidad Sánchez
Sector:
Loma Alta
Tipo de inmueble:
Terrenos
Descripción
Terreno con exaquisita vista al mar desde las verdes y frescas montañas de Cabrera. Un Paraiso terrenal. Disgruta la exclusividad de tener tu Villa en este proyecto de tan solo 32 Lotes de terreno sobre los 1500 m2 cada uno
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
LOTE 1 CON 1,732.18 M2 | - | US$ 86,609 | Disponible |
LOTE 2 CON 2,537.88 | - | - | Vendido |
LOTE 3 CON 181.37 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 4 CON 1,119.11 m2 | - | US$ 55,955.5 | Disponible |
LOTE 5 CON 872.58 M2 | - | US$ 43,629 | Disponible |
LOTE 6 CON 867.38 | - | US$ 43,369 | Disponible |
LOTE 7 CON 1,545.75 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 9 CON 1,645.79 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 8 CON 968.48 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 10 CON 1,483.07 M2 | - | US$ 74,153.5 | Disponible |
LOTE 11 CON 967.86 M2 | - | US$ 48,393 | Disponible |
LOTE 12 CON 2,380.29 M2 | - | US$ 119,014.5 | Disponible |
LOTE 13 CON 2,940.76 M2 | - | US$ 147,038 | Disponible |
LOTE 14 CON 1,558.57 M2 | - | US$ 77,928.5 | Disponible |
LOTE 15 CON 1,398.15 M2 | - | US$ 69,907.5 | Disponible |
LOTE 17 CON 1,648.23 M2 | - | US$ 82,411.5 | Disponible |
LOTE 18 CON 2,149.87 M2 | - | US$ 107,493.5 | Disponible |
LOTE 19 CON 1,540.1 M2 | - | US$ 77,005 | Disponible |
LOTE 20 CON 2,998.29 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 21 CON 6,444.76 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 22 CON 107.9 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 23 CON 1,498.64 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 24 CON 1,419.37 M2 | - | - | Vendido |
LOTE 25 CON 1,007.34 M2 OFERTA A US 35 POR M2 | - | US$ 35,256.9 | Disponible |
LOTE 26 CON 822.77 M2 OFERTA US 35 POR M2 | - | US$ 28,796.95 | Disponible |
LOTE 27 CON 832.58 OFERTA US 35 POR M2 | - | US$ 29,140.3 | Disponible |
LOTE 28 CON 874.66 M2 OFERTA US 35 POR M2 | - | US$ 30,613.1 | Disponible |
LOTE 29 CON 944.64 M2 OFERTA US 35 POR M2 | - | US$ 33,062.4 | Disponible |
LOTE 30 CON 1,782.72 M2 OFERTA US 35 POR M2 | - | US$ 62,395.2 | Disponible |
LOTE 31 CON 2,621.35 M2 OFERTA US 35 POR M2 | - | US$ 91,747.25 | Disponible |
LOTE 32 CON 7,120.44 M2 | - | US$ 356,022 | Disponible |
Disponible
Vendido
Reservado
Bloqueada

Milagros Beras
Asociada en ventas
Celular / WhatsApp:
9415368209Correo electrónico:
[email protected]